Номера и цены
Номера 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти местные.
- Номера эконом класса с кондиционером телевиором санузел и душ на этаже. Дополнительно во дворе душевые кабины и санузлы.
- Номера Стандарт с телевизором, кондиционером, холодильником и с душем и санузлом на 2 номера.
- Номера Люкс со всеми удобствами – душ, санузел, TV, кондиционер, холодильник.
На территории имеется оборудованная кухня:
- газовые плиты,
- СВЧ-печь,
- электрочайник,
- кухонная мебель с набором столовой посуды,
- холодильники,
- утюги,
- стиральная машина.
С помощью приведенной ниже формы вы можете забронировать наши номера в режиме онлайн и получить гарантированную бронь. Для оплаты вы можете использовать кредитную карту, электронные деньги, безналичный расчет либо оплатить заказ на месте.
Номер: 1 этаж «Эконом»
Номера с кондиционерами (кроме 2-х местных), санузел на этаже. Дополнительно во дворе душевые кабины и санузлы.
В номере имеется: кондиционер (кроме 2-х местных), напольный вентилятор (только в 2-х местных), телевизор, платяной шкаф, прикроватная тумба
Большая оборудованная кухня на этаже.
Дети размещаются без скидок!
Период | цена за ном. руб. | доп. место руб./ном. |
01.05 — 31.05 | 700min | 250 |
01.06 — 30.06 | 800 | — |
01.07 — 14.07 | 1000 | 350 |
15.07 — 31.07 | 1200max | 350 |
01.08 — 26.08 | 1200max | 350 |
26.08 — 31.08 | 1000 | — |
01.09 — 16.09 | 1000 | — |
17.09 — 31.10 | 700min | 250 |
Номер: 1этаж эконом 3 местный
Период | цена за ном. руб. | доп. место руб./ном. |
01.06 — 30.06 | 1000min | — |
01.07 — 14.07 | 1500 | 350 |
15.07 — 31.07 | 1800max | 350 |
01.08 — 26.08 | 1800max | 350 |
01.09 — 16.09 | 1500 | 350 |
01.05 — 31.05 | 1000min | 350 |
26.08 — 31.08 | 1500 | — |
Номер: 2 этаж «Люкс» без балкона 2 местный
Номера с кондиционерами, санузел и душ в номере, телевизор.
На этаже располагается оборудованная кухня.
Дополнительное место (кресло-кровать, евро-раскладушка ) - 350 руб.
Дети размещаются без скидок!
Период | цена за ном. руб. | доп. место руб./ном. |
01.05 — 31.05 | 1000min | 250 |
01.06 — 30.06 | 1400 | 350 |
01.07 — 14.07 | 2000 | 350 |
15.07 — 31.07 | 2200max | 350 |
01.08 — 26.08 | 2200max | 350 |
26.08 — 31.08 | 2000 | 350 |
01.09 — 16.09 | 1800 | 250 |
17.09 — 31.10 | 1200 | 250 |
Номер: 3 этаж «Люкс» 2-x местный с балконом
Период | цена за ном. руб. | доп. место руб./ном. |
01.05 — 31.05 | 1000min | 250 |
01.06 — 30.06 | 1800 | 350 |
01.07 — 14.07 | 2200 | 350 |
15.07 — 31.07 | 2400max | 350 |
01.08 — 26.08 | 2400max | 350 |
26.08 — 31.08 | 2200 | 250 |
01.09 — 16.09 | 2000 | 250 |
17.09 — 31.10 | 1200 | 250 |
Номер: 3 этаж «Люкс» 3-x местный с балконом
Период | цена за ном. руб. | доп. место руб./ном. |
01.05 — 31.05 | 1500min | 250 |
01.06 — 30.06 | 2400 | 350 |
01.07 — 14.07 | 2800max | 500 |
15.07 — 31.07 | 2800max | 350 |
01.08 — 26.08 | 2800max | 350 |
26.08 — 31.08 | 2600 | 250 |
01.09 — 16.09 | 2400 | 250 |
17.09 — 31.10 | 1500min | 250 |
Номер: 3 этаж «Люкс» 4-х местный с балконом
Период | цена за ном. руб. | доп. место руб./ном. |
01.05 — 31.05 | 1500 | 250 |
01.06 — 30.06 | 2800 | 350 |
01.07 — 14.07 | 3min | 350 |
15.07 — 31.07 | 3600max | 350 |
01.08 — 26.08 | 3600max | 350 |
26.08 — 31.08 | 2800 | 250 |
01.09 — 16.09 | 2800 | 250 |
17.09 — 31.10 | 1800 | 250 |
Номер: 3 этаж 2-х комнатный 4-6ти местный
Период | цена за ном. руб. | доп. место руб./ном. |
01.05 — 31.05 | 2000min | 250 |
01.06 — 30.06 | 3000 | 350 |
01.07 — 14.07 | 4000 | 350 |
15.07 — 31.07 | 4500max | 500 |
01.08 — 26.08 | 4500max | 350 |
26.08 — 31.08 | 3500 | 250 |
01.09 — 16.09 | 3500 | 250 |
17.09 — 31.10 | 2500 | 250 |
Номер: Коттедж на 5 комнат
Период | цена за ном. руб. | доп. место руб./ном. |
01.05 — 31.05 | 5000 | 250 |
01.06 — 30.06 | 6000 | 350 |
01.07 — 14.07 | 8000 | 350 |
15.07 — 31.07 | 9000max | 500 |
01.08 — 26.08 | 9000max | 350 |
26.08 — 31.08 | 6000 | 250 |
01.09 — 16.09 | 7000 | — |
17.09 — 31.10 | 4000min | 250 |
Номер: 2 этаж «Стандарт» без балкона
Период | цена за ном. руб. | доп. место руб./ном. |
01.05 — 31.05 | 1000 | 250 |
01.06 — 30.06 | 1500 | 350 |
01.07 — 14.07 | 2100 | 350 |
15.07 — 31.07 | 2400max | 350 |
01.08 — 26.08 | 2400max | 350 |
26.08 — 31.08 | 2100 | 250 |
01.09 — 16.09 | 2000 | 350 |
17.09 — 31.10 | 800min | 250 |
Номер: 2 этаж «Люкс» без балкона 3 местный
Период | цена за ном. руб. | доп. место руб./ном. |
01.07 — 14.07 | 2400 | 350 |
15.07 — 31.07 | 2600max | 500 |
01.08 — 26.08 | 2600max | 350 |
01.09 — 16.09 | 2100 | 350 |
01.06 — 30.06 | 2100 | 350 |
01.05 — 31.05 | 1500min | 350 |
26.08 — 31.08 | 2400 | 350 |
Номер: 2 этаж «Люкс» без балкона 4 местный
Период | цена за ном. руб. | доп. место руб./ном. |
01.06 — 30.06 | 2800 | 350 |
01.05 — 31.05 | 1600min | 350 |
15.07 — 31.07 | 3200max | 500 |
01.08 — 26.08 | 3200max | 350 |
01.07 — 14.07 | 2800 | 350 |
26.08 — 31.08 | 2800 | — |
01.09 — 16.09 | 2800 | 350 |
Цены на отдых в Солониках 2022 | Гостевой дом «Уют»
Категория номера |
май-июнь |
июль |
август |
сентябрь |
Эконом |
350-500 |
500-600 |
550-600 |
400 |
Стандарт |
400-600 |
500-600 |
500-700 |
400-500 |
Люкс 2-x местный |
от 1000 - 1600 |
1600-2000 |
1800-2200 |
от 1400 - 1600 |
Люкс 3-х местный |
от 1500 - 2100 |
2100-2600 |
2100 - 2800 |
1800 - 2100 |
Люкс 4-х местный |
от 2000 |
2400-2800 |
2800 - 3200 |
2000-2400 |
2-х комнатный |
2500-3000 |
3500-4000 |
3500-4000 |
3500 |
Коттедж под ключ |
4000 |
5000 |
5000 |
4000 |
*Цены варьируются в зависимости от даты заезда. Пожалуйста, уточняйте стоимость проживания в Солониках в гостевом доме «Уют» по телефонам:
- 8 (928) 241-54-64 - Елена (Мегафон)
- 8 (918) 328-00-27 - Елена (МТС)
Дополнительное место (кресло-кровать, евро-раскладушка ) - 250 руб.
Дети размещаются без скидок!
Имеется спецпредложение для групп от 15 человек на июнь 2020! Звоните сейчас!
Перед покупкой билетов поинтересуйтесь по телефону о наличии свободных мест в нашем гостевом доме в период вашего отдыха.
Если вы добираетесь на поезде или самолете, перед поездкой сообщите нам, пожалуйста, по телефону номер поезда и вагона (или самолета) и время его прибытия.
Счастливого Вам отдыха на Море! ПРЕДОПЛАТА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ЗА 60 дней до заезда